Last stakes of address CdYWrwrzkc39mr6ebFLZLaSAuvqpTSB2rE
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
969,257 | 219.21 | 139,199.63 |
969,255 | 784.00 | 69,775.82 |
969,248 | 126.60 | 48,613.63 |
969,239 | 254.02 | 109,738.65 |
969,237 | 225.40 | 152,143.65 |
969,236 | 879.70 | 241,037.51 |
969,219 | 123.40 | 79,468.31 |
969,215 | 338.80 | 21,683.07 |
969,207 | 119.40 | 383,643.84 |
969,202 | 410.90 | 225,586.13 |
969,189 | 122.20 | 67,453.30 |
969,188 | 342.40 | 224,955.49 |
969,172 | 569.20 | 36,428.67 |
969,166 | 783.80 | 246,112.57 |
969,151 | 338.60 | 92,098.66 |
969,144 | 124.00 | 70,806.07 |
969,143 | 121.80 | 276,968.65 |
969,134 | 121.60 | 173,033.95 |
969,133 | 125.60 | 54,637.58 |
969,124 | 179.47 | 55,275.57 |
969,121 | 287.20 | 298,685.92 |
969,119 | 569.55 | 60,941.44 |
969,108 | 569.00 | 64,296.77 |
969,101 | 521.33 | 113,127.66 |
969,087 | 125.60 | 10,801.91 |
969,073 | 346.20 | 142,633.58 |
969,057 | 123.00 | 128,784.79 |
969,051 | 120.00 | 42,239.30 |
969,047 | 122.40 | 51,409.52 |
969,035 | 978.79 | 158,563.84 |
969,034 | 381.35 | 54,533.11 |
969,012 | 569.35 | 71,168.27 |
969,001 | 125.40 | 24,579.11 |
968,995 | 568.80 | 132,529.93 |
968,975 | 225.80 | 353,148.04 |
968,962 | 879.50 | 321,017.11 |
968,960 | 123.20 | 116,057.81 |
968,950 | 123.60 | 118,283.29 |
968,934 | 567.20 | 73,735.74 |
968,925 | 125.20 | 122,073.53 |
968,915 | 125.20 | 366,721.41 |
968,897 | 123.00 | 75,278.22 |
968,891 | 381.15 | 70,131.67 |
968,887 | 569.15 | 104,153.75 |
968,884 | 521.13 | 40,647.80 |
968,879 | 338.40 | 127,237.65 |
968,877 | 118.20 | 233,086.46 |
968,873 | 978.59 | 72,415.59 |
968,871 | 120.80 | 43,124.89 |
968,864 | 126.40 | 42,343.33 |
968,852 | 783.60 | 247,616.97 |
968,847 | 289.22 | 174,112.96 |
968,834 | 122.60 | 30,650.91 |
968,826 | 125.80 | 27,549.76 |
968,816 | 179.27 | 19,360.74 |
968,809 | 144.64 | 79,840.72 |
968,807 | 253.82 | 21,575.10 |
968,806 | 520.93 | 183,886.74 |
968,805 | 125.20 | 44,447.29 |
968,804 | 567.00 | 162,161.43 |
968,799 | 978.39 | 130,125.75 |
968,789 | 123.00 | 150,918.55 |
968,779 | 228.20 | 41,075.64 |
968,762 | 568.60 | 59,702.79 |
968,753 | 118.40 | 62,395.75 |
968,733 | 121.80 | 93,301.59 |
968,722 | 253.62 | 231,305.69 |
968,708 | 179.07 | 26,680.86 |
968,707 | 380.95 | 53,714.00 |
968,704 | 568.95 | 52,912.00 |
968,701 | 122.00 | 23,424.70 |
968,699 | 119.80 | 29,949.50 |
968,698 | 125.40 | 148,979.50 |
968,697 | 122.20 | 38,249.73 |
968,687 | 120.00 | 204,240.00 |
968,668 | 121.60 | 231,522.59 |
968,666 | 978.19 | 98,797.10 |
968,661 | 346.00 | 155,007.10 |
968,657 | 568.40 | 60,818.59 |
968,653 | 410.70 | 27,517.15 |
968,645 | 561.80 | 219,663.02 |
968,637 | 122.00 | 295,479.16 |
968,627 | 122.20 | 28,473.44 |
968,622 | 219.01 | 33,946.86 |
968,612 | 122.00 | 138,108.10 |
968,611 | 568.75 | 116,024.22 |
968,607 | 125.60 | 71,590.86 |
968,606 | 119.80 | 73,799.03 |
968,604 | 120.00 | 524,631.26 |
968,599 | 228.00 | 136,114.81 |
968,598 | 345.40 | 51,809.70 |
968,597 | 879.30 | 66,826.72 |
968,586 | 410.50 | 128,487.66 |
968,584 | 122.40 | 38,924.35 |
968,575 | 123.20 | 173,216.39 |
968,573 | 123.80 | 49,150.04 |
968,569 | 122.20 | 73,685.39 |
968,566 | 380.75 | 68,535.07 |
968,565 | 977.99 | 146,698.37 |
968,562 | 225.20 | 72,063.36 |
Social Media