Last stakes of address DffrHFqJsBcsuwfefkR1CMcMxhtPrEM6hs
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
231,076 | 2,576.63 | 3,895,864.18 |
231,075 | 3,157.77 | 3,688,276.10 |
231,071 | 2,909.12 | 2,097,475.33 |
231,069 | 3,493.91 | 782,635.77 |
231,068 | 2,694.83 | 2,034,596.52 |
231,067 | 3,188.32 | 3,424,255.31 |
231,066 | 2,597.43 | 6,332,533.70 |
231,060 | 2,514.79 | 4,262,568.63 |
231,059 | 3,647.34 | 1,488,114.56 |
231,057 | 3,162.49 | 5,562,819.35 |
231,054 | 3,316.21 | 643,344.70 |
231,053 | 2,731.70 | 5,553,545.71 |
231,050 | 2,733.26 | 3,014,785.52 |
231,044 | 3,266.27 | 6,362,692.83 |
231,043 | 2,961.63 | 5,698,175.27 |
231,041 | 3,256.80 | 1,807,523.79 |
231,038 | 2,337.96 | 14,058,152.30 |
231,033 | 3,237.61 | 1,942,565.89 |
231,030 | 2,887.83 | 6,826,829.45 |
231,027 | 2,715.41 | 4,412,540.98 |
231,026 | 3,361.98 | 790,065.24 |
231,025 | 2,693.99 | 13,343,331.69 |
231,022 | 2,651.66 | 4,131,286.07 |
231,018 | 2,910.90 | 7,411,150.69 |
231,015 | 2,720.83 | 2,391,609.30 |
231,012 | 2,486.54 | 288,438.61 |
231,011 | 2,580.04 | 8,281,927.54 |
231,005 | 3,630.61 | 1,949,637.17 |
231,004 | 2,803.61 | 2,610,160.71 |
231,002 | 3,151.77 | 4,195,005.69 |
231,001 | 2,559.08 | 4,693,352.37 |
230,998 | 3,341.73 | 2,238,958.91 |
230,996 | 3,669.89 | 8,400,378.34 |
230,994 | 2,732.38 | 2,620,352.21 |
230,992 | 3,195.81 | 3,352,404.53 |
230,991 | 3,214.10 | 2,278,796.77 |
230,988 | 3,348.23 | 10,496,700.35 |
230,986 | 2,880.49 | 1,100,347.08 |
230,985 | 2,646.23 | 1,881,469.38 |
230,984 | 2,388.95 | 1,084,583.65 |
230,973 | 3,327.21 | 1,676,913.73 |
230,966 | 3,144.45 | 10,257,194.94 |
230,964 | 2,839.21 | 1,601,314.31 |
230,963 | 2,819.41 | 623,089.56 |
230,952 | 3,111.08 | 9,507,459.90 |
230,950 | 3,347.43 | 555,673.33 |
230,948 | 3,388.28 | 7,959,068.99 |
230,946 | 2,758.31 | 7,772,917.05 |
230,944 | 3,734.30 | 12,095,396.18 |
230,941 | 2,478.37 | 2,354,451.37 |
230,937 | 2,773.91 | 1,034,668.36 |
230,936 | 2,525.44 | 6,366,633.84 |
230,935 | 2,717.88 | 2,163,432.33 |
230,932 | 3,234.99 | 1,216,356.17 |
230,931 | 3,476.17 | 1,046,326.97 |
230,928 | 2,294.89 | 2,990,241.52 |
230,927 | 3,285.44 | 8,650,561.97 |
230,919 | 3,281.61 | 2,402,138.34 |
230,915 | 2,110.44 | 3,423,133.60 |
230,902 | 2,758.52 | 5,346,011.37 |
230,900 | 2,857.82 | 1,680,397.93 |
230,896 | 2,466.04 | 5,015,924.92 |
230,881 | 3,318.41 | 912,562.69 |
230,880 | 2,437.15 | 9,239,234.90 |
230,876 | 2,666.68 | 4,010,686.50 |
230,872 | 2,889.96 | 754,279.51 |
230,860 | 3,295.71 | 1,703,881.96 |
230,856 | 3,381.82 | 402,436.55 |
230,855 | 2,522.90 | 1,967,861.87 |
230,854 | 3,315.28 | 855,342.07 |
230,845 | 3,473.41 | 545,325.32 |
230,844 | 2,649.43 | 7,389,259.68 |
230,841 | 3,431.04 | 1,149,398.63 |
230,835 | 3,165.70 | 715,448.11 |
230,834 | 2,403.30 | 2,148,550.04 |
230,831 | 3,149.52 | 683,445.81 |
230,830 | 2,028.40 | 3,129,821.18 |
230,826 | 2,863.76 | 1,841,397.57 |
230,824 | 3,289.09 | 5,976,276.11 |
230,820 | 2,888.45 | 7,070,924.95 |
230,810 | 3,595.38 | 3,113,598.75 |
230,809 | 2,755.59 | 7,156,266.74 |
230,808 | 3,328.63 | 16,539,961.23 |
230,803 | 3,235.78 | 355,935.67 |
230,800 | 3,152.92 | 4,757,756.05 |
230,797 | 3,291.57 | 757,060.96 |
230,791 | 3,341.48 | 1,253,054.91 |
230,788 | 2,707.97 | 1,754,764.45 |
230,784 | 3,326.93 | 6,890,071.48 |
230,783 | 2,779.57 | 2,268,128.89 |
230,781 | 2,677.39 | 10,374,885.10 |
230,776 | 2,829.29 | 3,867,638.91 |
230,773 | 3,471.18 | 3,155,304.80 |
230,765 | 3,412.43 | 8,022,622.21 |
230,763 | 3,348.43 | 472,128.60 |
230,762 | 2,802.29 | 6,551,753.53 |
230,755 | 3,019.13 | 8,039,941.94 |
230,754 | 2,733.22 | 355,318.57 |
230,753 | 3,304.99 | 965,057.01 |
230,752 | 3,193.03 | 4,696,946.85 |
Social Media