Last stakes of address ELiu6Bk9wxPxSSaGSe24FVFLdThFHAH8aH
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
390,071 | 4.50 | 5,973.86 |
390,067 | 4.50 | 3,079.08 |
390,062 | 4.50 | 4,544.45 |
390,037 | 4.50 | 2,072.20 |
390,022 | 4.50 | 3,991.50 |
390,017 | 4.50 | 6,228.00 |
390,014 | 4.50 | 4,993.95 |
390,012 | 4.50 | 5,047.89 |
389,983 | 4.50 | 4,184.85 |
389,981 | 4.50 | 4,854.60 |
389,961 | 4.50 | 3,766.81 |
389,960 | 4.50 | 2,939.73 |
389,940 | 4.50 | 2,836.35 |
389,929 | 4.50 | 5,650.22 |
389,924 | 4.50 | 5,677.19 |
389,912 | 4.50 | 4,058.99 |
389,905 | 4.50 | 1,824.97 |
389,904 | 4.50 | 2,574.00 |
389,898 | 4.50 | 3,685.90 |
389,872 | 4.50 | 4,791.67 |
389,853 | 4.50 | 1,218.15 |
389,850 | 4.50 | 2,449.78 |
389,806 | 4.50 | 1,950.83 |
389,771 | 4.50 | 3,204.94 |
389,762 | 4.50 | 4,571.42 |
389,757 | 4.50 | 1,236.13 |
389,741 | 4.50 | 3,411.71 |
389,725 | 4.50 | 1,966.50 |
389,705 | 4.50 | 4,202.83 |
389,702 | 4.50 | 4,539.95 |
389,665 | 4.50 | 2,485.74 |
389,659 | 4.50 | 3,537.57 |
389,650 | 4.50 | 2,508.21 |
389,643 | 4.50 | 1,995.78 |
389,642 | 4.50 | 4,018.53 |
389,546 | 4.50 | 1,281.08 |
389,535 | 4.50 | 3,236.40 |
389,526 | 4.50 | 1,002.39 |
389,524 | 4.50 | 4,041.01 |
389,478 | 4.50 | 3,380.24 |
389,416 | 4.50 | 2,476.75 |
389,415 | 4.50 | 3,321.81 |
389,413 | 4.51 | 3,257.12 |
389,390 | 4.50 | 1,654.16 |
389,332 | 4.50 | 1,887.90 |
389,318 | 4.50 | 3,038.62 |
389,301 | 4.50 | 1,393.45 |
389,289 | 4.50 | 1,559.77 |
389,288 | 4.50 | 1,101.28 |
389,272 | 4.50 | 2,247.50 |
389,206 | 4.50 | 1,986.79 |
389,205 | 4.50 | 2,575.64 |
389,178 | 4.50 | 1,119.26 |
389,136 | 4.50 | 1,815.98 |
389,135 | 4.50 | 2,305.94 |
389,128 | 4.50 | 912.49 |
389,000 | 4.50 | 1,514.82 |
388,942 | 4.50 | 1,339.51 |
388,930 | 4.50 | 1,240.62 |
388,850 | 4.50 | 899.00 |
388,717 | 4.50 | 20,654.53 |
388,702 | 4.50 | 16,406.75 |
388,698 | 4.50 | 5,175.00 |
388,692 | 4.50 | 4,719.75 |
388,691 | 4.50 | 2,148.61 |
388,690 | 4.50 | 11,808.00 |
388,686 | 4.50 | 9,727.18 |
388,678 | 4.50 | 9,223.74 |
388,674 | 4.50 | 6,300.00 |
388,669 | 4.50 | 10,055.32 |
388,666 | 4.50 | 18,963.00 |
Social Media