Last stakes of address GQL2w7wAmEvuk5khreyhACz1xRmVN1CYHQ
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
630,001 | 207.24 | 666,268.50 |
629,996 | 179.48 | 264,557.82 |
629,990 | 513.93 | 50,364.87 |
629,975 | 509.09 | 243,856.32 |
629,969 | 868.54 | 153,732.14 |
629,955 | 767.63 | 899,664.96 |
629,944 | 623.50 | 902,832.42 |
629,941 | 475.19 | 603,017.87 |
629,935 | 1,001.89 | 1,144,161.35 |
629,901 | 552.16 | 1,607,893.88 |
629,895 | 935.37 | 280,611.00 |
629,889 | 706.27 | 312,169.97 |
629,880 | 498.01 | 364,546.14 |
629,865 | 506.45 | 52,670.52 |
629,856 | 1,071.55 | 1,266,573.35 |
629,853 | 554.93 | 66,036.34 |
629,847 | 198.71 | 67,959.75 |
629,846 | 553.34 | 1,621,844.49 |
629,843 | 829.75 | 715,240.92 |
629,841 | 802.57 | 748,798.24 |
629,838 | 579.82 | 55,662.80 |
629,792 | 192.44 | 14,818.18 |
629,791 | 513.93 | 72,977.67 |
629,787 | 1,059.11 | 149,334.11 |
629,771 | 518.18 | 241,991.68 |
629,737 | 158.57 | 451,291.65 |
629,731 | 585.28 | 479,926.63 |
629,723 | 462.70 | 344,714.07 |
629,717 | 637.95 | 2,035,054.49 |
629,704 | 564.63 | 532,446.29 |
629,697 | 694.32 | 890,816.37 |
629,691 | 868.54 | 306,595.73 |
629,682 | 199.59 | 226,937.46 |
629,660 | 506.45 | 998,207.66 |
629,646 | 563.45 | 860,953.84 |
629,641 | 579.82 | 556,048.18 |
629,633 | 554.93 | 49,943.45 |
629,614 | 192.44 | 95,259.75 |
629,613 | 173.58 | 380,311.88 |
629,612 | 979.46 | 453,492.24 |
629,599 | 591.12 | 396,053.02 |
629,550 | 221.97 | 1,041,256.36 |
629,548 | 513.93 | 1,820,330.31 |
629,545 | 1,059.11 | 491,425.72 |
629,528 | 388.04 | 686,836.14 |
629,525 | 762.71 | 529,321.66 |
629,507 | 514.50 | 146,633.48 |
629,494 | 935.37 | 126,274.95 |
629,467 | 1,038.77 | 271,118.46 |
629,456 | 933.58 | 357,559.93 |
629,442 | 554.93 | 187,010.49 |
629,441 | 541.21 | 290,085.91 |
629,404 | 198.71 | 345,163.96 |
629,395 | 509.09 | 1,469,756.15 |
629,393 | 681.93 | 294,593.33 |
629,387 | 699.71 | 410,729.70 |
629,383 | 979.48 | 92,071.35 |
629,376 | 198.66 | 768,405.73 |
629,361 | 189.93 | 131,048.93 |
629,356 | 406.64 | 1,278,887.23 |
629,346 | 706.27 | 94,639.76 |
629,343 | 206.88 | 2,676,658.97 |
629,333 | 681.50 | 756,463.82 |
629,317 | 869.23 | 593,682.49 |
629,282 | 966.72 | 266,814.62 |
629,279 | 595.12 | 151,754.78 |
629,272 | 940.35 | 457,008.05 |
629,258 | 935.37 | 69,217.38 |
629,237 | 868.54 | 813,824.91 |
629,211 | 535.43 | 163,305.28 |
629,208 | 192.61 | 1,272,212.76 |
629,207 | 856.10 | 278,233.20 |
629,203 | 518.18 | 872,102.76 |
629,188 | 979.48 | 269,357.66 |
629,182 | 516.54 | 823,875.54 |
629,174 | 195.77 | 198,703.51 |
629,165 | 206.06 | 16,690.69 |
629,156 | 1,018.30 | 168,019.53 |
629,121 | 514.50 | 61,225.91 |
629,111 | 706.27 | 71,332.96 |
629,106 | 512.83 | 236,928.94 |
629,105 | 1,038.77 | 322,018.09 |
629,083 | 935.37 | 396,596.88 |
629,048 | 979.46 | 500,506.55 |
629,047 | 498.01 | 680,784.93 |
629,046 | 858.46 | 962,330.24 |
629,036 | 346.67 | 340,780.88 |
629,033 | 779.00 | 722,137.42 |
629,018 | 192.44 | 390,276.29 |
629,005 | 708.82 | 779,702.29 |
629,004 | 554.93 | 215,311.77 |
628,983 | 206.06 | 793,735.20 |
628,980 | 1,059.11 | 911,891.25 |
628,973 | 616.64 | 1,017,462.19 |
628,972 | 933.58 | 446,249.72 |
628,949 | 569.04 | 240,134.53 |
628,923 | 595.12 | 2,326,311.42 |
628,909 | 706.27 | 203,404.86 |
628,905 | 966.72 | 70,570.53 |
628,901 | 514.50 | 913,243.58 |
Social Media