Last stakes of address GgAjgBsibtMrG6yYguymYST5DiPvZL8URa
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
630,012 | 1,023.18 | 425,642.68 |
629,956 | 1,032.85 | 175,584.55 |
629,929 | 1,006.48 | 1,708,997.02 |
629,906 | 1,012.95 | 1,286,442.77 |
629,902 | 1,047.59 | 1,129,299.45 |
629,892 | 1,007.01 | 3,311,064.33 |
629,890 | 1,027.69 | 2,009,140.08 |
629,883 | 1,013.27 | 1,431,757.13 |
629,882 | 1,032.61 | 594,781.93 |
629,881 | 1,013.86 | 1,413,320.47 |
629,860 | 806.74 | 486,464.05 |
629,807 | 1,029.66 | 463,346.50 |
629,786 | 1,029.61 | 219,306.75 |
629,707 | 1,030.63 | 611,161.89 |
629,706 | 1,032.84 | 1,242,508.37 |
629,698 | 1,016.21 | 193,080.21 |
629,686 | 1,016.18 | 1,110,684.13 |
629,672 | 1,031.00 | 1,747,547.66 |
629,650 | 1,027.44 | 243,503.65 |
629,596 | 1,019.90 | 816,940.16 |
629,584 | 1,019.81 | 474,211.49 |
629,573 | 1,026.33 | 421,821.62 |
629,561 | 1,000.00 | 6,629,000.00 |
629,555 | 1,009.72 | 822,919.85 |
629,508 | 1,012.93 | 2,461,425.82 |
629,487 | 1,040.85 | 1,510,278.77 |
629,486 | 1,023.41 | 204,682.12 |
629,484 | 1,030.62 | 848,196.51 |
629,469 | 1,032.88 | 957,479.36 |
629,427 | 1,020.01 | 106,080.89 |
629,413 | 1,024.16 | 325,683.64 |
629,366 | 1,791.75 | 508,856.03 |
629,357 | 1,026.42 | 215,547.72 |
629,323 | 1,016.52 | 1,436,345.15 |
629,321 | 1,020.47 | 511,254.38 |
629,306 | 1,029.12 | 407,530.62 |
629,303 | 523.65 | 1,120,617.45 |
629,286 | 1,019.92 | 792,478.47 |
629,278 | 1,013.31 | 336,419.82 |
629,273 | 1,016.71 | 1,331,892.50 |
629,257 | 803.23 | 2,672,354.12 |
629,162 | 1,023.05 | 624,059.20 |
629,147 | 1,023.14 | 621,043.33 |
629,119 | 1,016.48 | 799,968.04 |
629,114 | 1,027.30 | 432,491.32 |
629,095 | 1,020.83 | 367,499.00 |
629,082 | 1,788.41 | 672,443.94 |
628,981 | 1,006.49 | 394,542.21 |
628,946 | 1,010.07 | 2,726,183.14 |
628,910 | 1,025.87 | 181,579.64 |
628,878 | 1,019.93 | 561,979.59 |
628,876 | 1,024.02 | 1,502,244.53 |
628,824 | 1,044.34 | 149,341.13 |
628,820 | 1,017.22 | 211,582.54 |
628,795 | 1,016.66 | 2,568,073.69 |
628,740 | 1,006.47 | 639,110.69 |
628,735 | 1,017.59 | 897,511.27 |
628,733 | 1,022.63 | 807,877.36 |
628,706 | 1,785.17 | 474,855.40 |
628,693 | 1,024.05 | 2,261,105.11 |
628,681 | 1,041.10 | 498,686.64 |
628,675 | 1,013.21 | 1,777,170.92 |
628,661 | 1,027.37 | 2,079,399.64 |
628,636 | 1,009.70 | 460,424.56 |
628,612 | 1,013.98 | 1,880,932.28 |
628,593 | 1,012.94 | 785,024.90 |
628,589 | 1,003.24 | 739,388.73 |
628,554 | 1,017.19 | 675,417.14 |
628,552 | 1,019.80 | 203,960.76 |
628,542 | 1,029.64 | 461,276.70 |
628,540 | 1,019.89 | 1,617,548.00 |
628,521 | 1,013.73 | 482,534.57 |
628,509 | 1,016.68 | 498,171.60 |
628,503 | 1,029.60 | 325,352.80 |
628,487 | 1,010.62 | 1,530,072.10 |
628,470 | 1,010.03 | 732,272.19 |
628,440 | 1,781.93 | 2,104,458.75 |
628,417 | 1,006.48 | 746,805.53 |
628,352 | 1,016.56 | 683,130.10 |
628,332 | 1,013.24 | 1,307,075.29 |
628,327 | 1,016.69 | 454,458.42 |
Social Media