Last stakes of address NkySAzaVMegfnexnsP1yXZ36J8mRCVD8QZ
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
386,784 | 500.30 | 190,114.00 |
386,776 | 500.29 | 17,093,908.72 |
386,762 | 650.59 | 42,877,784.54 |
386,761 | 951.17 | 5,208,606.92 |
386,746 | 750.15 | 30,066,762.15 |
386,726 | 950.59 | 7,554,338.73 |
386,720 | 850.59 | 26,581,788.09 |
386,715 | 550.59 | 6,292,142.52 |
386,702 | 951.17 | 5,889,644.64 |
386,672 | 700.58 | 6,296,813.04 |
386,667 | 700.30 | 3,739,602.00 |
386,640 | 900.29 | 237,676.56 |
386,620 | 550.14 | 1,727,439.60 |
386,616 | 850.30 | 647,928.60 |
386,562 | 500.14 | 1,803,004.70 |
386,550 | 700.30 | 7,712,403.90 |
386,539 | 650.59 | 4,215,823.20 |
386,528 | 700.30 | 11,147,375.40 |
386,513 | 951.17 | 12,009,472.42 |
386,493 | 600.29 | 3,018,258.12 |
386,466 | 700.59 | 8,694,321.90 |
386,464 | 500.30 | 1,731,538.30 |
386,444 | 500.14 | 4,519,765.18 |
386,434 | 700.59 | 7,818,584.40 |
386,429 | 900.15 | 5,346,891.00 |
386,426 | 550.29 | 327,972.84 |
386,418 | 550.29 | 1,259,613.81 |
386,416 | 800.59 | 5,632,150.65 |
386,410 | 800.59 | 779,774.66 |
386,404 | 950.59 | 2,463,929.28 |
386,397 | 750.30 | 1,772,958.90 |
386,377 | 800.15 | 10,908,444.95 |
386,376 | 850.29 | 4,166,421.00 |
386,368 | 850.29 | 10,853,101.56 |
386,365 | 550.59 | 5,455,796.31 |
386,352 | 900.15 | 2,125,254.15 |
386,351 | 750.15 | 4,106,321.10 |
386,342 | 750.29 | 2,187,845.64 |
386,329 | 650.14 | 13,790,119.54 |
386,326 | 900.29 | 2,061,664.10 |
386,321 | 951.17 | 4,885,209.12 |
386,318 | 900.14 | 2,230,546.92 |
386,307 | 550.29 | 6,087,858.27 |
386,303 | 650.29 | 1,556,794.26 |
386,296 | 800.29 | 4,047,866.82 |
386,286 | 901.17 | 3,032,437.05 |
386,282 | 650.15 | 1,177,421.65 |
386,269 | 550.15 | 7,913,357.60 |
386,248 | 500.30 | 7,983,787.40 |
386,245 | 550.15 | 2,563,699.00 |
386,243 | 900.29 | 3,481,421.43 |
386,237 | 700.29 | 506,309.67 |
386,220 | 750.29 | 1,374,531.28 |
386,182 | 850.30 | 559,497.40 |
386,176 | 900.58 | 2,422,560.20 |
386,137 | 550.29 | 7,669,942.02 |
386,099 | 650.59 | 1,335,661.27 |
386,057 | 550.29 | 5,877,647.49 |
386,016 | 800.30 | 1,911,916.70 |
386,011 | 650.30 | 32,691,881.60 |
385,987 | 750.59 | 3,596,076.69 |
385,984 | 750.14 | 2,685,501.20 |
385,964 | 550.14 | 1,353,344.40 |
385,963 | 700.29 | 5,523,187.23 |
385,953 | 700.15 | 26,877,358.20 |
385,952 | 900.15 | 1,263,810.60 |
385,906 | 900.59 | 7,949,507.93 |
385,893 | 500.29 | 2,560,484.22 |
385,889 | 600.15 | 3,965,791.20 |
385,873 | 550.30 | 3,725,531.00 |
385,868 | 850.15 | 10,236,656.15 |
385,857 | 500.59 | 7,209,997.77 |
385,854 | 800.30 | 2,008,753.00 |
385,852 | 700.58 | 1,595,220.66 |
385,837 | 850.29 | 3,231,952.29 |
385,830 | 500.29 | 4,280,981.53 |
385,820 | 950.15 | 2,282,260.30 |
385,814 | 650.59 | 10,646,254.76 |
385,806 | 600.29 | 1,010,888.36 |
385,800 | 952.35 | 14,988,084.30 |
385,798 | 750.29 | 2,171,339.26 |
385,790 | 500.07 | 8,115,636.03 |
385,789 | 500.15 | 4,192,257.30 |
385,779 | 550.30 | 737,952.30 |
385,776 | 900.59 | 10,744,939.29 |
385,766 | 750.58 | 3,250,761.98 |
385,765 | 500.07 | 988,638.39 |
385,759 | 750.59 | 1,215,205.21 |
385,744 | 650.15 | 10,356,889.50 |
385,742 | 700.29 | 2,444,012.10 |
385,729 | 650.59 | 1,383,154.34 |
385,720 | 500.15 | 3,384,515.05 |
385,710 | 550.59 | 3,049,167.42 |
385,705 | 650.29 | 2,030,205.38 |
385,691 | 950.29 | 12,849,821.38 |
385,690 | 700.15 | 3,595,270.25 |
385,662 | 500.15 | 2,853,855.90 |
385,661 | 500.29 | 19,650,390.62 |
385,655 | 500.14 | 8,536,389.52 |
385,651 | 700.59 | 3,525,368.88 |
Social Media