Last stakes of address P5uFYhMMn2sSWDSPckuXpDmZHj9tqdGZcE
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
386,830 | 601.06 | 3,167,586.20 |
386,829 | 602.11 | 373,910.31 |
386,828 | 754.21 | 15,876,874.71 |
386,827 | 552.11 | 24,484,422.17 |
386,826 | 552.11 | 7,682,058.54 |
386,825 | 601.05 | 3,264,302.55 |
386,824 | 908.43 | 5,873,908.38 |
386,823 | 501.05 | 4,474,376.50 |
386,822 | 602.11 | 1,445,064.00 |
386,821 | 752.10 | 3,667,991.70 |
386,820 | 852.10 | 960,316.70 |
386,819 | 551.06 | 968,212.42 |
386,818 | 751.05 | 3,639,588.30 |
386,817 | 501.05 | 3,379,582.25 |
386,816 | 802.10 | 3,648,752.90 |
386,815 | 701.05 | 8,336,185.55 |
386,814 | 701.05 | 84,827.05 |
386,813 | 954.22 | 9,898,124.06 |
386,812 | 852.11 | 707,251.30 |
386,811 | 802.11 | 8,715,727.26 |
386,810 | 501.05 | 2,655,565.00 |
386,809 | 552.11 | 382,060.12 |
386,808 | 902.11 | 1,509,230.03 |
386,807 | 602.10 | 5,508,010.80 |
386,806 | 702.10 | 8,845,757.90 |
386,805 | 604.22 | 6,497,177.66 |
386,804 | 602.11 | 944,710.59 |
386,803 | 602.10 | 26,853,660.00 |
386,802 | 651.05 | 3,951,873.50 |
386,801 | 601.05 | 2,068,213.05 |
386,800 | 602.11 | 4,303,280.17 |
386,799 | 502.10 | 2,626,485.10 |
386,798 | 701.05 | 5,469,592.10 |
386,797 | 502.11 | 2,879,600.85 |
386,796 | 702.11 | 3,106,134.64 |
386,795 | 551.05 | 6,147,513.80 |
386,794 | 702.11 | 400,202.70 |
386,793 | 802.11 | 3,959,214.96 |
386,792 | 502.10 | 297,243.20 |
386,791 | 802.11 | 1,904,209.14 |
386,790 | 602.11 | 11,971,753.13 |
386,789 | 801.06 | 3,568,722.30 |
386,788 | 702.11 | 1,194,991.22 |
386,787 | 752.11 | 3,357,419.04 |
386,786 | 751.05 | 1,616,259.60 |
386,785 | 602.11 | 1,144,611.11 |
386,783 | 502.10 | 5,486,948.80 |
386,782 | 552.10 | 583,017.60 |
386,781 | 602.11 | 6,788,188.14 |
386,780 | 551.05 | 14,866,226.90 |
386,779 | 954.21 | 4,971,434.10 |
386,778 | 552.10 | 3,439,583.00 |
386,777 | 552.11 | 1,128,512.84 |
386,775 | 502.11 | 6,862,337.37 |
386,774 | 852.10 | 5,156,909.20 |
386,773 | 702.11 | 1,209,735.53 |
386,772 | 602.10 | 12,264,777.00 |
386,771 | 802.10 | 13,665,377.70 |
386,770 | 902.11 | 9,457,721.24 |
386,769 | 954.21 | 12,816,948.72 |
386,768 | 754.21 | 9,673,497.46 |
386,767 | 502.11 | 25,495,137.36 |
386,766 | 502.11 | 4,894,568.28 |
386,765 | 602.11 | 1,004,921.59 |
386,764 | 502.11 | 7,144,523.19 |
386,763 | 702.11 | 233,802.63 |
386,760 | 751.05 | 3,448,821.60 |
386,759 | 701.05 | 379,969.10 |
386,758 | 552.11 | 849,145.18 |
386,757 | 602.11 | 2,825,702.23 |
386,756 | 752.10 | 8,722,103.70 |
386,755 | 804.22 | 4,021,100.00 |
386,754 | 602.11 | 1,354,145.39 |
386,753 | 654.22 | 3,490,263.70 |
386,752 | 702.11 | 622,069.46 |
386,751 | 602.11 | 5,190,790.31 |
386,750 | 752.10 | 330,924.00 |
386,749 | 904.21 | 2,032,664.08 |
386,748 | 852.10 | 7,161,048.40 |
386,747 | 601.05 | 4,062,496.95 |
386,745 | 501.06 | 661,900.26 |
386,744 | 704.21 | 4,779,473.27 |
386,743 | 500.52 | 4,933,625.64 |
386,742 | 652.11 | 5,582,713.71 |
386,741 | 704.21 | 28,065,585.34 |
386,740 | 752.11 | 2,681,272.15 |
386,739 | 852.11 | 6,685,655.06 |
386,738 | 704.21 | 2,510,508.65 |
386,737 | 501.05 | 1,497,638.45 |
386,736 | 852.10 | 3,095,679.30 |
386,735 | 551.06 | 7,281,706.84 |
386,734 | 501.05 | 1,230,077.75 |
386,733 | 904.22 | 3,482,151.22 |
386,732 | 502.10 | 23,465,141.40 |
386,731 | 652.10 | 6,924,649.90 |
386,730 | 752.10 | 3,464,924.70 |
386,729 | 701.06 | 4,952,287.84 |
386,728 | 852.11 | 1,169,947.03 |
386,727 | 552.11 | 4,892,246.71 |
386,725 | 652.11 | 4,191,110.97 |
Social Media