Last stakes of address bWUZKuNYJC35vG5iLqYmB4HCacS1AFMCCW
Block | Input size | Input weight |
---|---|---|
527,351 | 139.77 | 111,533.55 |
527,335 | 137.05 | 159,939.30 |
527,304 | 499.28 | 283,089.53 |
527,302 | 138.15 | 1,264,907.65 |
527,293 | 514.97 | 280,659.18 |
527,288 | 136.00 | 59,024.65 |
527,275 | 145.13 | 1,094,543.10 |
527,272 | 144.55 | 307,161.04 |
527,269 | 140.27 | 50,215.36 |
527,255 | 514.97 | 889,354.86 |
527,246 | 137.87 | 401,742.61 |
527,245 | 514.17 | 357,862.99 |
527,233 | 148.58 | 601,612.40 |
527,227 | 137.46 | 221,166.63 |
527,224 | 150.64 | 292,391.65 |
527,214 | 137.01 | 308,413.27 |
527,205 | 141.73 | 178,858.88 |
527,194 | 146.36 | 673,108.94 |
527,163 | 139.83 | 1,259,695.79 |
527,143 | 140.61 | 38,526.14 |
527,142 | 135.16 | 130,430.85 |
527,134 | 499.08 | 351,349.56 |
527,116 | 515.17 | 244,191.04 |
527,114 | 513.37 | 577,028.96 |
527,112 | 154.61 | 661,751.95 |
527,092 | 140.99 | 59,357.08 |
527,087 | 140.99 | 403,656.32 |
527,078 | 134.44 | 104,864.37 |
527,071 | 143.29 | 112,199.94 |
527,046 | 149.60 | 147,206.10 |
527,015 | 139.02 | 73,261.41 |
526,997 | 144.91 | 100,712.92 |
526,994 | 134.92 | 611,210.21 |
526,991 | 151.64 | 142,996.23 |
526,964 | 138.31 | 616,293.20 |
526,963 | 138.38 | 89,944.37 |
526,961 | 499.68 | 213,361.74 |
526,943 | 136.43 | 34,107.67 |
526,916 | 136.76 | 34,600.66 |
526,911 | 140.07 | 26,332.48 |
526,910 | 498.88 | 119,730.26 |
526,905 | 150.35 | 188,083.31 |
526,899 | 143.81 | 151,571.89 |
526,869 | 140.41 | 323,777.05 |
526,860 | 139.67 | 110,619.18 |
526,854 | 135.80 | 175,591.34 |
526,830 | 513.97 | 270,348.73 |
526,821 | 134.30 | 115,634.85 |
526,793 | 513.97 | 481,590.79 |
526,778 | 514.77 | 233,706.09 |
526,777 | 141.41 | 112,849.12 |
526,771 | 513.97 | 119,241.26 |
526,765 | 147.29 | 49,488.21 |
526,748 | 514.77 | 128,692.74 |
526,747 | 132.82 | 589,038.75 |
526,738 | 144.48 | 403,098.35 |
526,737 | 499.08 | 410,739.61 |
526,725 | 137.51 | 26,127.03 |
526,724 | 138.40 | 90,240.05 |
526,723 | 139.87 | 86,297.55 |
526,704 | 143.41 | 396,103.03 |
526,698 | 137.91 | 189,627.19 |
526,693 | 136.23 | 44,002.51 |
526,687 | 139.57 | 556,032.34 |
526,674 | 139.98 | 188,277.08 |
526,672 | 498.68 | 205,953.22 |
526,671 | 140.79 | 45,053.02 |
526,670 | 498.68 | 253,826.12 |
526,669 | 499.48 | 98,896.26 |
526,663 | 136.56 | 38,237.22 |
526,657 | 135.41 | 333,776.65 |
526,656 | 135.09 | 49,171.43 |
526,650 | 137.84 | 134,808.99 |
526,646 | 138.39 | 174,505.22 |
526,642 | 514.97 | 182,814.69 |
526,637 | 147.77 | 52,312.33 |
526,633 | 147.60 | 194,831.60 |
526,627 | 138.93 | 28,479.90 |
526,621 | 144.11 | 217,744.73 |
526,603 | 139.46 | 30,960.78 |
526,590 | 140.52 | 257,997.47 |
526,579 | 135.86 | 60,051.43 |
526,566 | 142.18 | 45,925.10 |
526,561 | 514.97 | 146,251.75 |
526,553 | 139.57 | 42,986.44 |
526,549 | 513.97 | 749,369.67 |
526,547 | 139.02 | 55,606.38 |
526,543 | 498.88 | 100,772.97 |
526,541 | 140.24 | 27,768.51 |
526,540 | 138.45 | 156,444.38 |
526,539 | 513.77 | 122,277.49 |
526,535 | 137.31 | 116,988.70 |
526,534 | 499.48 | 119,374.81 |
526,527 | 143.97 | 545,632.47 |
526,522 | 135.00 | 309,423.44 |
526,513 | 142.08 | 636,374.95 |
526,509 | 142.64 | 65,899.54 |
526,498 | 514.57 | 524,862.38 |
526,495 | 142.25 | 103,985.97 |
526,494 | 141.43 | 452,861.05 |
Social Media