Reference BTC price: 87,406 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 23.98 % | 16.59 % | 8617 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 37.71 % | 47.25 % | 1570 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 17.91 % | 14.64 % | 1863 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 39.03 % | 35.70 % | 1329 |
![]() | BlackHat (BLKC) | 0.00000010 BTC | 6.34 % | 280.54 % | 44 |
![]() | Bontecoin (BONTE) | - | 153.69 % | 382.42 % | 452 |
![]() | Bitcoin 2 (BTC2) | - | 4.99 % | 14.60 % | 172 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 34.16 % | 31.32 % | 2168 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 10.27 % | 8.15 % | 3756 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 14.98 % | 22.58 % | 2400 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 19.99 % | 18.19 % | 4343 |
![]() | KnoxFS (KFX) | - | 13.77 % | 28.11 % | 349 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 25.75 % | 14.48 % | 1937 |
![]() | Modden (MDDN) | - | 365.30 % | 763.65 % | 118 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 17.07 % | 43.40 % | 965 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 35.40 % | 23.44 % | 2074 |
![]() | Nodestats (NS) | - | 6.38 % | 163.76 % | 7 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 28.01 % | 35.50 % | 2207 |
![]() | PIVX (PIVX) | 0.00000189 BTC | 10.46 % | 15.48 % | 1994 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 29.79 % | 41.70 % | 1684 |
![]() | AllSafe (ASAFE) | - | 100.54 % | 35.33 % | 52 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 27.46 % | 41.83 % | 1998 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 30.39 % | 10.16 % | 5056 |
![]() | Simple Masternode Coin (SMNC) | - | 6.89 % | 0.00 % | 118 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 18.71 % | 26.68 % | 1386 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 22.07 % | 21.44 % | 1782 |
Reference BTC price: 87,406 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 23.98 % | 16.59 % | 8617 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 37.71 % | 47.25 % | 1570 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 17.91 % | 14.64 % | 1863 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 39.03 % | 35.70 % | 1329 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 34.16 % | 31.32 % | 2168 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 10.27 % | 8.15 % | 3756 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 14.98 % | 22.58 % | 2400 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 19.99 % | 18.19 % | 4343 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 25.75 % | 14.48 % | 1937 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 17.07 % | 43.40 % | 965 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 35.40 % | 23.44 % | 2074 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 28.01 % | 35.50 % | 2207 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 29.79 % | 41.70 % | 1684 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 27.46 % | 41.83 % | 1998 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 30.39 % | 10.16 % | 5056 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 18.71 % | 26.68 % | 1386 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 22.07 % | 21.44 % | 1782 |
Project | Status |
---|