Reference BTC price: 83,357 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 22.91 % | 16.88 % | 8080 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 33.66 % | 47.75 % | 1424 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 14.72 % | 13.91 % | 1709 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 31.13 % | 37.35 % | 1230 |
![]() | BlackHat (BLKC) | 0.00000010 BTC | 6.34 % | 280.54 % | 44 |
![]() | Bontecoin (BONTE) | - | 153.69 % | 382.42 % | 452 |
![]() | Bitcoin 2 (BTC2) | - | 4.99 % | 14.60 % | 172 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 42.85 % | 30.90 % | 2180 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 9.99 % | 8.12 % | 3719 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 13.76 % | 26.50 % | 1903 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 49.92 % | 59.03 % | 976 |
![]() | KnoxFS (KFX) | - | 13.77 % | 28.11 % | 349 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 16.14 % | 11.06 % | 2487 |
![]() | Modden (MDDN) | - | 365.30 % | 763.65 % | 118 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 15.06 % | 46.95 % | 853 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 29.89 % | 23.58 % | 1975 |
![]() | Nodestats (NS) | - | 6.38 % | 163.76 % | 7 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 23.43 % | 35.55 % | 2174 |
![]() | PIVX (PIVX) | 0.00000148 BTC | 10.46 % | 15.48 % | 1994 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 27.10 % | 41.60 % | 1576 |
![]() | AllSafe (ASAFE) | - | 100.54 % | 35.33 % | 52 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 22.22 % | 47.83 % | 1649 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 27.88 % | 9.71 % | 5043 |
![]() | Simple Masternode Coin (SMNC) | - | 6.89 % | 0.00 % | 118 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 14.81 % | 31.63 % | 1056 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 19.06 % | 23.82 % | 1533 |
Reference BTC price: 83,357 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 22.91 % | 16.88 % | 8080 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 33.66 % | 47.75 % | 1424 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 14.72 % | 13.91 % | 1709 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 31.13 % | 37.35 % | 1230 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 42.85 % | 30.90 % | 2180 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 9.99 % | 8.12 % | 3719 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 13.76 % | 26.50 % | 1903 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 49.92 % | 59.03 % | 976 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 16.14 % | 11.06 % | 2487 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 15.06 % | 46.95 % | 853 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 29.89 % | 23.58 % | 1975 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 23.43 % | 35.55 % | 2174 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 27.10 % | 41.60 % | 1576 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 22.22 % | 47.83 % | 1649 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 27.88 % | 9.71 % | 5043 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 14.81 % | 31.63 % | 1056 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 19.06 % | 23.82 % | 1533 |
Project | Status |
---|