Reference BTC price: 103,302 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | Project fund | Fund value | Price change 1 day | Price change 7 days | Price change 30 days | Price 1 day ago | Price 7 days ago | Price 30 days ago | sorting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 14.02 % | 13.03 % | 7957 | - | - | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 14.020215626863 | |||
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000001 BTC | 22.04 % | 31.25 % | 1379 | - | - | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 22.039067235271 | |||
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000002 BTC | 5.79 % | 5.91 % | 1722 | - | - | -0.77 % | 0 | +98.46 % | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 5.7890069879536 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 19.45 % | 24.78 % | 1238 | 4,055,092 | 0.04 BTC | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 19.451110796971 |
![]() | BlackHat (BLKC) | 0.00000010 BTC | 6.34 % | 280.54 % | 44 | 183,227 | 0.02 BTC | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000010 BTC | 0.00000010 BTC | 0.00000010 BTC | 6.3360893215115 |
![]() | Bontecoin (BONTE) | - | 153.69 % | 382.42 % | 452 | - | - | -0.01 % | 0 | -0.01 % | BTC | BTC | BTC | 153.68961332957 |
![]() | Bitcoin 2 (BTC2) | - | 4.99 % | 14.60 % | 172 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 4.9894050309736 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 21.49 % | 17.71 % | 2547 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 21.488496024541 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 7.77 % | 6.53 % | 3670 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 7.7690664158425 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000001 BTC | 9.48 % | 18.27 % | 1925 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 9.4754403243989 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 9.05 % | 10.59 % | 2729 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000002 BTC | 9.0461967506429 |
![]() | KnoxFS (KFX) | - | 13.77 % | 28.11 % | 349 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | BTC | BTC | BTC | 13.767639037502 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000001 BTC | 13.31 % | 8.72 % | 2738 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 13.311529275023 |
![]() | Modden (MDDN) | - | 365.30 % | 763.65 % | 118 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | BTC | BTC | BTC | 365.30384223182 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000001 BTC | 12.58 % | 33.51 % | 835 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 12.5762121444 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000001 BTC | 16.18 % | 16.29 % | 2082 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 16.177521320993 |
![]() | Nodestats (NS) | - | 6.38 % | 163.76 % | 7 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | BTC | BTC | BTC | 6.3790347072205 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000001 BTC | 16.18 % | 23.17 % | 2136 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 16.179647309533 |
![]() | PIVX (PIVX) | 0.00000124 BTC | 10.46 % | 15.48 % | 1994 | - | - | -3.88 % | 0 | 0 | 0.00000129 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 10.461060457001 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 15.04 % | 29.24 % | 1476 | - | - | -50.00 % | 0 | -50.00 % | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 15.044595566827 |
![]() | AllSafe (ASAFE) | - | 100.54 % | 35.33 % | 52 | 183,227 | 0.00 BTC | 0 | 0 | 0 | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 100.53714700665 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 13.44 % | 32.28 % | 1480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 13.437156376218 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000002 BTC | 21.93 % | 7.23 % | 5033 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 21.933319585055 |
![]() | Simple Masternode Coin (SMNC) | - | 6.89 % | 0.00 % | 118 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | BTC | BTC | BTC | 6.8935228775205 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 9.54 % | 21.85 % | 1092 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 9.5358923732288 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 12.60 % | 16.37 % | 1557 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | BTC | BTC | BTC | 12.597435355963 |
Reference BTC price: 103,302 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | Project fund | Fund value | Price change 1 day | Price change 7 days | Price change 30 days | Price 1 day ago | Price 7 days ago | Price 30 days ago | sorting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 14.02 % | 13.03 % | 7957 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 14.020215626863 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000001 BTC | 22.04 % | 31.25 % | 1379 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 22.039067235271 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000002 BTC | 5.79 % | 5.91 % | 1722 | - | - | -0.77 % | 0 | +98.46 % | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 5.7890069879536 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 19.45 % | 24.78 % | 1238 | 4,055,092 | 0.04 BTC | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 19.451110796971 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 21.49 % | 17.71 % | 2547 | - | - | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 21.488496024541 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 7.77 % | 6.53 % | 3670 | - | - | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 7.7690664158425 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000001 BTC | 9.48 % | 18.27 % | 1925 | - | - | -0.01 % | 0 | -0.01 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 9.4754403243989 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 9.05 % | 10.59 % | 2729 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000002 BTC | 9.0461967506429 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000001 BTC | 13.31 % | 8.72 % | 2738 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 13.311529275023 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000001 BTC | 12.58 % | 33.51 % | 835 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 12.5762121444 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000001 BTC | 16.18 % | 16.29 % | 2082 | - | - | -0.60 % | 0 | -0.60 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 16.177521320993 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000001 BTC | 16.18 % | 23.17 % | 2136 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 16.179647309533 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 15.04 % | 29.24 % | 1476 | - | - | -50.00 % | 0 | -50.00 % | 0.00000001 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000001 BTC | 15.044595566827 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 13.44 % | 32.28 % | 1480 | - | - | -50.00 % | 0 | -50.00 % | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 13.437156376218 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000002 BTC | 21.93 % | 7.23 % | 5033 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000002 BTC | 0.00000000 BTC | 0.00000000 BTC | 21.933319585055 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 9.54 % | 21.85 % | 1092 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000001 BTC | 9.5358923732288 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 12.60 % | 16.37 % | 1557 | - | - | -11.94 % | 0 | 0 | BTC | BTC | BTC | 12.597435355963 |
Project | Status |
---|