Reference BTC price: 94,287 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 15.90 % | 14.91 % | 7999 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 27.88 % | 36.75 % | 1475 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 6.36 % | 5.95 % | 1720 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 23.65 % | 29.96 % | 1251 |
![]() | BlackHat (BLKC) | 0.00000010 BTC | 6.34 % | 280.54 % | 44 |
![]() | Bontecoin (BONTE) | - | 153.69 % | 382.42 % | 452 |
![]() | Bitcoin 2 (BTC2) | - | 4.99 % | 14.60 % | 172 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 36.54 % | 20.51 % | 2639 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 8.91 % | 7.32 % | 3760 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 11.36 % | 21.46 % | 1922 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 21.32 % | 14.86 % | 2629 |
![]() | KnoxFS (KFX) | - | 13.77 % | 28.11 % | 349 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 16.82 % | 10.22 % | 2517 |
![]() | Modden (MDDN) | - | 365.30 % | 763.65 % | 118 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 12.17 % | 41.18 % | 823 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 20.19 % | 18.65 % | 2050 |
![]() | Nodestats (NS) | - | 6.38 % | 163.76 % | 7 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 20.60 % | 27.65 % | 2220 |
![]() | PIVX (PIVX) | 0.00000183 BTC | 10.46 % | 15.48 % | 1994 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 20.54 % | 31.86 % | 1632 |
![]() | AllSafe (ASAFE) | - | 100.54 % | 35.33 % | 52 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 16.95 % | 35.59 % | 1730 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 23.39 % | 8.09 % | 5057 |
![]() | Simple Masternode Coin (SMNC) | - | 6.89 % | 0.00 % | 118 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 14.99 % | 25.27 % | 1091 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 15.19 % | 19.39 % | 1592 |
Reference BTC price: 94,287 USD All data is based on current conditions and fluctuates.
Project | Price | POS ROI (annual) | MN ROI (annual) | MN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackpot (777) | 0.00000001 BTC | 15.90 % | 14.91 % | 7999 |
![]() | Azzure (AZR) | 0.00000000 BTC | 27.88 % | 36.75 % | 1475 |
![]() | Beacon (BECN) | 0.00000001 BTC | 6.36 % | 5.95 % | 1720 |
![]() | Birake (BIR) | 0.00000001 BTC | 23.65 % | 29.96 % | 1251 |
![]() | Cryptoflow (CFL) | 0.00000001 BTC | 36.54 % | 20.51 % | 2639 |
![]() | Dash Diamond (DASHD) | 0.00000001 BTC | 8.91 % | 7.32 % | 3760 |
![]() | EskaCoin (ESK) | 0.00000000 BTC | 11.36 % | 21.46 % | 1922 |
![]() | Flits (FLS) | 0.00000002 BTC | 21.32 % | 14.86 % | 2629 |
![]() | Kyanite (KYAN) | 0.00000000 BTC | 16.82 % | 10.22 % | 2517 |
![]() | MobilityCoin (MOBIC) | 0.00000000 BTC | 12.17 % | 41.18 % | 823 |
![]() | Monk (MONK) | 0.00000000 BTC | 20.19 % | 18.65 % | 2050 |
![]() | One World (OWO) | 0.00000000 BTC | 20.60 % | 27.65 % | 2220 |
![]() | Peony (PNY) | 0.00000001 BTC | 20.54 % | 31.86 % | 1632 |
![]() | CryptoSaga (SAGA) | 0.00000001 BTC | 16.95 % | 35.59 % | 1730 |
![]() | Sapphire Coin (SAPP) | 0.00000001 BTC | 23.39 % | 8.09 % | 5057 |
![]() | Suvereno (SUV) | 0.00000001 BTC | 14.99 % | 25.27 % | 1091 |
![]() | UltraClear Coin (UCR) | - | 15.19 % | 19.39 % | 1592 |
Project | Status |
---|